Tahun | 2014 |
Kode Desa (PUM) | 3201192006 |
Desa/Kelurahan | KOLEANG |
Kecamatan | JASINGA |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
Penetapan Batas | |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | |
Peta Wilayah | |
Koordinat | 106.447864 BT / -6.463432 LS |
T i p o l o g i | PERSAWAHAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MADYA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Tegal wangi |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Curug |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Jasinga |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | 0 |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | 0 |
B. DATA UMUM | ||||||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||||||
-- Sawah (Ha) | 1,000,000 | |||||||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 640,000 | |||||||||||||
-- Pemukiman (Ha) | 300,000 | |||||||||||||
-- Pekarangan (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 190,000 | |||||||||||||
-- H u t a n (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||||||
b. Produksi | ||||||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 3.121 | |||||||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 2.723 | |||||||||||||
Jumlah Total (orang) | 5.844 | |||||||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.355 | |||||||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 | |||||||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||||||
Laki-Laki | Perempuan | |||||||||||||
Usia 0 - 6 Tahun | 191 | Usia 0 - 6 Tahun | 191 | |||||||||||
Usia 7 - 12 Tahun | 335 | Usia 7 - 12 Tahun | 341 | |||||||||||
Usia 13 - 18 Tahun | 429 | Usia 13 - 18 Tahun | 377 | |||||||||||
Usia 19 - 25 Tahun | 496 | Usia 19 - 25 Tahun | 417 | |||||||||||
Usia 26 - 40 Tahun | 847 | Usia 26 - 40 Tahun | 729 | |||||||||||
Usia 41 - 55 Tahun | 488 | Usia 41 - 55 Tahun | 433 | |||||||||||
Usia 56 - 65 Tahun | 214 | Usia 56 - 65 Tahun | 152 | |||||||||||
Usia 65 - 75 Tahun | 87 | Usia 65 - 75 Tahun | 59 | |||||||||||
Usia > 75 Tahun | 34 | Usia > 75 Tahun | 24 | |||||||||||
Jumlah Laki-Laki (Orang) | 3.087 | Jumlah Perempuan (Orang) | 2.699 | |||||||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||
Petani | 51 | 1 | 52 | |||||||||||
Buruh Tani | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
Pegawai Negeri Sipil | 15 | 1 | 16 | |||||||||||
Bidan swasta | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
TNI | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
POLRI | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Guru swasta | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
Pedagang Keliling | 68 | 6 | 74 | |||||||||||
Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Pembantu rumah tangga | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
Karyawan Perusahaan Swasta | 126 | 26 | 152 | |||||||||||
Wiraswasta | 582 | 39 | 621 | |||||||||||
Belum Bekerja | 843 | 725 | 1.568 | |||||||||||
Pelajar | 609 | 553 | 1.162 | |||||||||||
Ibu Rumah Tangga | 6 | 1.278 | 1.284 | |||||||||||
Purnawirawan/Pensiunan | 12 | 1 | 13 | |||||||||||
Perangkat Desa | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
Buruh Harian Lepas | 698 | 79 | 777 | |||||||||||
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Sopir | 65 | 0 | 65 | |||||||||||
Karyawan Honorer | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
Pemuka Agama | 12 | 1 | 13 | |||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 3.121 | 2.723 | 5.844 | |||||||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||
Tamat SD/sederajat | 1.512 | 1.473 | 2.985 | |||||||||||
Tamat SMP/sederajat | 298 | 252 | 550 | |||||||||||
Tamat SMA/sederajat | 618 | 340 | 958 | |||||||||||
Tamat D-2/sederajat | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
Tamat S-1/sederajat | 11 | 5 | 16 | |||||||||||
Tamat S-2/sederajat | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 2.453 | 2.079 | 4.532 | |||||||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||||||
Sumur Pompa (Unit) | 0 | |||||||||||||
Sumur Gali (Unit) | 0 | |||||||||||||
Hidran Umum (Unit) | 0 | |||||||||||||
Penampung Air Hujan (Unit) | 0 | |||||||||||||
Tangki Air Bersih (Unit) | 0 | |||||||||||||
Embung (Unit) | 0 | |||||||||||||
Mata Air (Unit) | 0 | |||||||||||||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 | |||||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||||||
Panjang Saluran Primer (M) | 0,00 | |||||||||||||
Panjang Saluran Sekunder (M) | 0,00 | |||||||||||||
Panjang Saluran Tersier (M) | 0,00 | |||||||||||||
Pintu Sadap (Unit) | 0,00 | |||||||||||||
Pintu Pembagi Air (Unit) | 0,00 | |||||||||||||
h. Sanitasi | ||||||||||||||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 | |||||||||||||
MCK Umum (Unit) | 0 | |||||||||||||
Jamban Keluarga (KK) | 0 | |||||||||||||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | ||||||||||||||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | ||||||||||||||
i. Olah Raga | ||||||||||||||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan |